Consulenze e collaboratori
- Pubblicato in Incarichi di collaborazione consulenza, professionali
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
data creazione: 2025-01-01
data ultima modifica: 2026-03-16
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024
Anno 2025
Anno 2026
Visualizzate le righe da 1 a 9 (9 totali)
Pagina: 1 
data ultima modifica: 2026-03-16
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024
Anno 2025
Anno 2026
Visualizzate le righe da 1 a 9 (9 totali)
| Professionista | Estremi provv. | Incarico | Durata | CV | Dic. art.15 dgls. 33/13 | # Part. | Compenso | Tipo proc. | Note | Anno | Allegato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dott.ssa Laura Folco | DE 30 del 04/02/2025 | Componente della Commissione esaminatrice della selezione esterna per l’individuazione del Responsabile dell’Ufficio Pagamenti, Riscossioni e Adempimenti Fiscali dell’Azienda | 2 mesi | Visualizza | 1.000 | Affidamento diretto | 2025 | ||||
| Dott. Fabio Rossi | DE 30 del 04/02/2025 | Componente della Commissione esaminatrice della selezione esterna per l’individuazione del Responsabile dell’Ufficio Pagamenti, Riscossioni e Adempimenti Fiscali dell’Azienda | 2 mesi | Visualizza | 1.000 | Affidamento diretto | 2025 | ||||
| Ing. Gianni Marchini | DE 56 del 19/02/2025 | Componente della Commissione esaminatrice della selezione esterna per l’individuazione del Responsabile dell’Ufficio Progettazione ed Esecuzione della Struttura Tecnica | 2 mesi | Visualizza | 1.200 | Affidamento diretto | 2025 | ||||
| Avv. Costantina Pittaluga | DE 75 del 04/03/2025 | Consulenza legale per l'integrazione del sistema privacy e di supporto al comitato di gestione dati ed al Responsabile di protezione dati nominato da Arte Genova. | 34 mesi | Visualizza | Visualizza | 42.000 | Affidamento diretto | 2025 | |||
| Avv. Giorgio Torrigino | DE 177 del 21/05/2025 | l’attività di assistenza e consulenza, per le questioni riconducibili alla materia del diritto penale. | 24 mesi | Visualizza | Visualizza | 12.000 | Affidamento diretto | 2025 | |||
| Arch. Manuela Barisione | DE 97 del 24/03/2025 | Componente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo per il Lotto 1 degli interventi in immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Genova, individuati ai sensi della D.G.R. n. 1280-2021 del 30/12/2021 di cui al D.L. 6 maggio 2021 n. 59, art | 24 mesi | Visualizza | 13.338,48 | Affidamento diretto | 2025 | ||||
| Dott. Tiberio Zompa | DE 97 del 24/03/2025 | Componente delle Commissioni di collaudo tecnico amministrativo per i 3 lotti degli interventi in immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Genova, individuati ai sensi della D.G.R. n. 1280-2021 del 30/12/2021 di cui al D.L. 6 maggio 2021 n. 59, arti | 24 mesi | Visualizza | 50.058,98 | Affidamento diretto | 2025 | ||||
| Arch. Rosanna Tartaglino | DE 97 del 24/03/2025 | Componente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo per il Lotto 2 degli interventi in immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Genova, individuati ai sensi della D.G.R. n. 1280-2021 del 30/12/2021 di cui al D.L. 6 maggio 2021 n. 59, art | 24 mesi | Visualizza | 8.963,11 | Affidamento diretto | 2025 | ||||
| Arch. Maria Teresa Raffetto | DE 97 del 24/03/2025 | Componente della Commissione di collaudo tecnico amministrativo per il Lotto 3 degli interventi in immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Genova, individuati ai sensi della D.G.R. n. 1280-2021 del 30/12/2021 di cui al D.L. 6 maggio 2021 n. 59, art | 24 mesi | Visualizza | 13.522,21 | Affidamento diretto | 2025 |
Ultima modifica: Lunedì, 27 Maggio 2024 16:02
Download allegati:
- 01_-_Consulenze_2012_(link).pdf (1545 Scaricamenti)
- 02_-_Consulenze_2013_(link).pdf (1396 Scaricamenti)
- 03_-_Consulenze_2014_(link).pdf (1439 Scaricamenti)
- 04_-_Consulenze_2015_(link).pdf (1438 Scaricamenti)
- 05_-_Consulenze_2016_(link).pdf (1451 Scaricamenti)
- 06_-_Consulenze_2017_(link).pdf (1479 Scaricamenti)
- 07_-_Consulenze_2018_(link).pdf (1272 Scaricamenti)
- 08_-_Consulenze_2019_(link).pdf (1757 Scaricamenti)
- 09_-_Consulenze_2020_(link).pdf (1364 Scaricamenti)